Resumo das notas de lançamento
Essa liberação aprimora a avaliação do desmatamento e melhora a camada de referência de áreas protegidas para a Costa do Marfim. Diferente da versão mais ampla da versão v1.11, a v1.12 é deliberadamente focada em: nenhuma nova origem é adicionada, e consistência geoespacial, plausibilidade, integridade, LGL03 e testes de atributos permanecem inalterados.
Mapas de desmatamento melhores: Os mapas comerciais do DEF04 agora capturam melhor plantações de madeira para origens selecionadas do café, enquanto os mapas públicos do DEF01 são atualizados com dados de origem de 2025.
Baixo mais rigoroso para sobreposição de desmatamento: Baixo agora significa zero sobreposição de desmatamento. Pequenas sobreposições passam para Médio; o limiar de Crítico permanece inalterado.
Abordagem de geoponto em buffer: A GER10 agora avalia geopontos com um tampão baseado no tamanho da fazenda, reduzindo o risco de desmatamento perdido em registros próximos ao ponto.
Mapas antigos e comportamentos anteriores permanecem disponíveis ao rodar uma versão mais antiga do Perfil de Teste EUDR.
Registro de alterações
Teste | Versão de Teste | Mudanças | Contexto |
DEF01 | v1.04 | Os mapas públicos de desmatamento dos seguintes países foram atualizados: Argentina, Cuba, Gabão, Malawi, Paraguai, Filipinas, Tailândia, Timor-Leste, Estados Unidos da América, Uruguai | O terreno agrícola se sobrepõe ao alerta de desmatamento (mapas públicos). Dois dos três mapas públicos que compõem a camada de referência DEF01 foram atualizados em 2025, portanto os mapas de desmatamento público são atualizados de acordo. As novas fontes são: Hansen Global Forest Change v1.13 (2000–2025), coleção de Mudança Anual de Florestas Tropicais Húmidas do JRC (1990–2025) e Mapa Global de Cobertura Florestal do JRC da EC 2020 V3. Isso se aplica apenas às origens que não são cobertas pelos mapas da Space Intelligence e mantém os resultados do desmatamento atualizados até 2025. Os limiares de gravidade permanecem inalterados. |
DEF04 | v1.03 | Os mapas de desmatamento comercial dos seguintes países foram atualizados: Brasil, Colômbia, Costa Rica, Etiópia, Guatemala, Índia, Quênia, Vietnã | O terreno agrícola se sobrepõe à área de desmatamento (mapa comercial). Os novos mapas foram criados usando uma metodologia atualizada que identifica corretamente plantações de madeira (por exemplo, eucalipto). Anteriormente, esses sinais podiam ser interpretados como perda natural de florestas, produzindo falsos sinais de desmatamento. A atualização diz principalmente respeito às origens do café. Todas as outras origens de DEF04 mantêm seus mapas existentes. |
DEF04 | v1.03 | Os limites de risco agora dependem se há alguma sobreposição. O novo limiar de risco baixo não permite sobreposição com o desmatamento — pequenas sobreposições que antes ainda tinham baixa pontuação agora são de risco médio. Os limiares agora são expressos em hectares em vez de m². | O terreno agrícola se sobrepõe à área de desmatamento (mapa comercial). Baixo risco agora significa que um terreno agrícola está totalmente livre de sobreposição de desmatamento, o que dá mais confiança em reivindicações livres de desmatamento. A sobreposição anteriormente não crítica (<5% e ≤0,1 ha, OU <0,025 ha) agora é classificada como risco médio, pois pode ser causada por imprecisões nos dados e não por desmatamento real. Não há alteração no limiar crítico: 0,025 ha = 250 m² e 0,1 ha = 1.000 m², então apenas a unidade mudou. Este teste não utiliza a faixa alta. Alguns talhões podem passar de baixo para médio mesmo quando a geometria subjacente e os mapas não mudaram. Para geopontos, o DEF04 permanece um teste binário de entrada/saída. A avaliação graduada e com buffer é fornecida pelo GER10. |
GER10 | v1.02 | Os geopontos agora são avaliados com um buffer de desmatamento, em vez de serem tratados como pontos de área zero. A área de tampão é 2× o tamanho relatado do lote agrícola, limitada a 5 ha. O geoponto buffer é então avaliado com os mesmos limiares do DEF01 ou DEF04, dependendo do teste de desmatamento utilizado pelo conjunto de dados. O teste agora também se aplica a origens usando mapas públicos. | O geoponto fica muito próximo da área de desmatamento. Anteriormente, o teste media a distância do geoponto até a área de desmatamento mais próxima, o que significava que o risco de desmatamento próximo a uma fazenda poderia ser ignorado. Como os geopontos não têm limites definidos, um buffer baseado no tamanho declarado da fazenda cria uma zona de avaliação adequada. Como o geoponto normalmente não é o centro do terreno agrícola, o tamanho é superestimado, proporcionando um resultado mais conservador. As faixas de distância anteriores (500 m / 300 m / 113 m) não se aplicam mais. |
LGL01 | v2.00 | Uma nova camada de referência de área protegida é usada para o seguinte país: Costa do Marfim. Os mapas MINEF substituem os dados IBAT anteriormente utilizados. | A fazenda se sobrepõe a áreas protegidas. A qualidade do mapa IBAT para a Costa do Marfim não era suficiente, então mapas publicados pelo MINEF — o Ministério da Água e Florestas do país, atualizado pela última vez em julho de 2026 — agora são usados em seu lugar. Uma revisão de contexto jurídico foi adicionada a esses mapas para fornecer pontuação detalhada de risco. A camada inclui áreas agroflorestais e enclaves protegidos. Todas as outras origens mantêm suas camadas de área protegida existentes. |
Antes / depois por teste
DEF01 — Mapas de desmatamento público
Apenas mudança de dados. Os limiares de gravidade permanecem inalterados.
Fonte de referência | Antes (≤ v1.11) | Agora (v1.12) |
Hansen Global Forest Change | v1.10 | v1.13 (2000–2025) |
Floresta Tropical Húmida do JRC | 1990–2019 | Coleção anual de mudanças, 1990–2025 |
Mapa Global da Cobertura Florestal do JRC EC 2020 | V2 | V3 |
Floresta Primária GLAD nos Trópicos Úmidos | 2018 | 2018 (inalterado) |
DEF04 — Limiar de risco baixo e médio
Sobreposição de desmatamento | Antes (≤ v1.11) | Agora (v1.12) |
Sem sobreposição | Baixo | Baixo |
Pequena sobreposição — <5% e ≤0,1 ha, OU <0,025 ha | Baixo | Médio |
Maior sobreposição — ≥5% e ≥0,025 ha, OU >0,1 ha | Crítica | Crítico (inalterado) |
💡 O DEF04 introduziu risco médio para todas as pequenas sobreposições (não críticas) com o desmatamento. Ainda assim, não usa a faixa de risco alta. O limiar crítico é numericamente idêntico ao v1.11 — apenas a unidade alterada (m² → ha). Para geopontos, o DEF04 permanece um teste binário de entrada/saída; a avaliação de buffer graduada está no GER10.
GER10 — Avaliação do desmatamento geoponto usando tampões
Método substituído. Não há continuidade entre os limiares antigos e novos.
| Antes (≤ v1.11) | Agora (v1.12) |
Método | Distância do ponto até a área de desmatamento mais próxima | Sobreposição de um buffer temporário desenhado ao redor do ponto |
Área de avaliação | Nenhum — o ponto foi tratado como área zero | 2× o tamanho da fazenda relatado, limitado a 5 ha |
Mapas de referência | Apenas Space Intelligence | Space Intelligence ou mapas públicos de desmatamento |
Baixo | >500 m de distância | Buffer não se sobrepõe |
Médio | ≤500 m e ≥300 m | Origens do DEF04: <5% e ≤0,1 ha, OU <0,025 ha. Origens do DEF01: não utilizado |
Alto | >300 m e ≥113 m | Não utilizado |
Crítica | <113 m | Origens do DEF01: alguma sobreposição. Origens do DEF04: ≥5% e ≥0,025 ha, OU >0,1 ha |
LGL01 — Áreas protegidas, Costa do Marfim
Mudança de dados de referência. Aplica-se apenas à Costa do Marfim — todas as outras origens mantêm suas camadas de áreas protegidas existentes.
| Antes (≤ v1.11) | Agora (v1.12) |
Fonte | IBAT / WDPA — Dados da Lista Vermelha, Áreas Protegidas e Áreas-chave de biodiversidade da IUCN | MINEF — Ministério da Água e Florestas |
Tipo | Outra Fonte | Fonte Governamental |
Última atualização | Fevereiro de 2026 | Julho de 2026 |
Cobertura | Áreas protegidas do IBAT | Adiciona áreas agroflorestais e enclaves protegidos, com revisão de contexto legal para pontuação detalhada de risco |
O que não mudou na v1.12
Nenhuma nova origem foi adicionada (a versão 1.11 adicionou Panamá e China). O total permanece em 47.
Os limiares de severidade de DEF01 permanecem inalterados: sem sobreposição = Baixo, qualquer sobreposição = Crítico; geopontos ≥300 m da área de desmatamento mais próxima = Baixo.
Testes GEC01–GEC09, GEP01–GEP03, GET, GER01/GER06, LGL03 e testes de atributos permaneceram inalterados na v1.12.
